Resurse umane
Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel
RESURSE UMANE
1. PERSONAL DIDACTIC
DANIELA IEPURE- DIRECTOR
A. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
B. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
| NUME/ PRENUME | FUNCŢIA | GRĂDINIȚA |
| CUC ANDA MARIA | Profesor pentru învățământul preșcolar | Grădinița cu program normal Hăşdate-Finişel |
| MATEI EMBROZINA | Profesor pentru învățământul preșcolar | Grădinița cu program normal Finişel |
| NUME/ PRENUME | FUNCŢIA | ŞCOALA |
| BLIDAR VASILE- ALEXANDRU | Învăţător | Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel |
| COCIŞ FLORIN- DANIEL | Profesor pentru învățământul primar | Şcoala Gimnazială Finişel |
| CZAKO IUDIT | Învăţător | Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel |
| FĂRCAŞ CODRUŢA | Profesor pentru învățământul primar | Şcoala Gimnazială Finişel |
C. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
D. PROFESORI DIRIGINŢI
| NUME/ PRENUME | SPECIALITATEA |
| BERINŢAN EMANUELA DENISA | Limba și literatura franceză/ Limba și literatura spaniolă |
| BEGANU FLORINA | Religie |
| BODEA CORINA MIHAELA | Limba și literatura engleză/ Limba și literatura română |
| BORDEA LARISA ANDREEA | Limba și literatura engleză/ Limba și literatura română |
| IEPURE DANIELA | Matematică/ Fizică |
| MATEI EMBROZINA | Limba franceză |
| MOLDOVAN LAURENŢIU VLĂDUŢ ILIE | Matematică |
| PASCU-GIURGI MIHAELA GEORGETA | Limba și literatura română/ Limba și literatura rusă |
| POP ANTONIU DORIN | Educaţie fizică |
| POTRA FELICIA | Biologie |
| ROMAN ALINA IOANA | Geografie |
| ROTUND MARIA FELICIA | Istorie |
| SĂLĂJEANU LIANA- MARIA | Fizică/ Chimie |
| NUME/ PRENUME | ŞCOALA |
| Pascu- Giurgi Mihaela Georgeta | Şcoala Gimnazială Finişel |
| Roman Alina Ioana | Şcoala Gimnazială Finişel |
| Rotund Maria Felicia | Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel |
| Sălăjeanu Liana | Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel |
2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
| Nume/ Prenume | Funcţia |
| BONDA LIVIA | SECRETAR/ ADMINISTRATOR FINACIAR |
3. PERSONAL NEDIDACTIC AUXILIAR
| Nume/ Prenume | Funcţia |
| FĂRCAŞ EUGENIA | INGRIJITOR |
| FĂRCAŞ ION | MUNCITOR |
| MARC GHEORGHE | INGRIJITOR |
4. POPULAȚIA ȘCOLARĂ – An școlar 2020-2021
| UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NIVELUL | NUMĂR ELEVI | TOTAL |
| Şcoala Gimnazială Hăşdate- Finişel | PREŞCOLAR | 19 | 37 |
| Şcoala Gimnazială Finişel | 18 | ||
| Şcoala Gimnazială Hăşdate- Finişel | PRIMAR | 26 | 57 |
| Şcoala Gimnazială Finişel | 31 | ||
| Şcoala Gimnazială Hăşdate- Finişel | GIMNAZIAL | 29 | 43 |
| Şcoala Gimnazială Finişel | 14 | ||
| Şcoala Gimnazială Hăşdate- Finişel – PJ | 74 | ||
| Şcoala Gimnazială Finişel- structură | 63 | ||
| Şcoala Gimnazială Hăşdate- Finişel | 137 |
DIRECTOR,
IEPURE DANIELA